Quote / Testimonial:
Should you have any suggestions to improve how the Practice operates or manages its services, please complete a Friends and Family Test feedback form.
Friends & Family Test
Friends & Family Test Results
2025
| Very Good | Good | Neither Good nor Poor | Poor | Very Poor | Don’t Know | |
| October 2025 | 926 | 53 | 17 | 6 | 8 | 11 |
| Sept 2025 | 688 | 36 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| August 2025 | 519 | 31 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| July 2025 | 772 | 45 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| June 2025 | 651 | 56 | 11 | 10 | 5 | 4 |
| May 2025 | 620 | 33 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| April 2025 | 811 | 64 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| March 2025 | 649 | 53 | 13 | 0 | 7 | 1 |
| February 2025 | 590 | 29 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| January 2025 | 515 | 37 | 9 | 4 | 7 | 2 |
2024
| Very Good | Good | Neither Good nor Poor | Poor | Very Poor | Don’t Know | |
| December 2024 | 576 | 42 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| November 2024 | 710 | 58 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| October 2024 | 632 | 40 | 14 | 6 | 10 | 1 |
| September 2024 | 613 | 38 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| August 2024 | 555 | 33 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| July 2024 | 619 | 49 | 13 | 3 | 8 | 3 |
| June 2024 | 659 | 66 | 12 | 2 | 6 | 2 |
| May 2024 | 694 | 56 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| April 2024 | 366 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| March 2024 | 397 | 27 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| February 2024 | 550 | 43 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| January 2024 | 823 | 61 | 11 | 4 | 5 | 3 |
2023
| Very Good | Good | Neither Good nor Poor | Poor | Very Poor | Don’t Know | |
| December 2023 | 562 | 37 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| November 2023 | 812 | 47 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| October 2023 | 1283 | 131 | 40 | 11 | 19 | 11 |
| September 2023 | 1293 | 75 | 21 | 8 | 8 | 4 |
| August 2023 | 770 | 71 | 12 | 6 | 14 | 0 |
| July 2023 | 698 | 67 | 12 | 5 | 6 | 2 |
| June 2023 | 755 | 64 | 11 | 6 | 12 | 1 |
| May 2023 | 894 | 64 | 10 | 4 | 8 | 2 |
| April 2023 | 311 | 34 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| March 2023 | 483 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| February 2023 | 638 | 48 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| January 2023 | 593 | 47 | 7 | 2 | 4 | 0 |
